Dr. Ir. Bambang Purwantana M. Agr
| Contact Address | Jln. Socio Yusitisia No.1 Bulaksumur Yogyakarta |
| Office Phone | (0274)563542 |
| Office Fax |
| Office E-Mail | |
| Alternate E-mail | |
| Department | Agricultural Engineering |
| Teaching and Supervision Expertise | S2 |
| Status | Aktif |
Education Background
| - |
Doctor, System Function Science, Kobe University Japan, Japan, -Present Thesis : Basic Studies on Flail-Type Rotary Cultivator for Swampland Preparation |
| - |
Master, Bioproducing Engineering, Kobe University Japan, Japan, -Present Thesis : |
| - |
Undergraduate, Mekanisasi Pertanian/Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gajah Mada, Indonesia, -Present Thesis : - |
Research Interest
Research Cluster/Group
Trainee in Training and Course
| - | Universitas Gadjah Mada, Management Training Wakil Dekan Fakultas Periode 2004-2008, 2005 |
| - | Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Pelatihan Pengemangan Student Centered Learning, 2005 |
| - | PHK A3, Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Bermuatan Softskill, 2006 |
| - | PHK A3, Pelatihan Kepemimpinan Berbentuk Outbond, 2006 |
| - | PHK A3, Peningkatan Berorientasi Pada Perolehan HAKI, 2006 |
| - | PHK A3, Pelatihan Kepemimpinan dan Kerjasama Tim, 2007 |
| - | Puslitbang Sumberdaya Air, Satker, Balai Irigasi, Pelatihan Cara Pengamatan Dalam Rangka Penelitian Irigasi Hemat Air Pada Budidaya Padi Metode SRI, 2007 |
| - | PHK A3, Pelatihan Metodologi Penelitian, 2008 |
Research Supervision
| - | Ratna Kumala, Simulasi Pengaruh Sifat Mekanis Bijian Terhadap Distribusi Tekanan Lateral Pada Penyimpanan Dalam Silo Dengan Metode Distinct Element, Undegraduate, 2005-Present |
| - | Shandy Safitra Kurniawan, Simulasi Pengaruh Sifat Mekanis Bijian Terhadap Laju Aliran Bahan Dalam Hopper, Undegraduate, 2005-Present |
| - | Angga Senoaji H., Pengaruh Debit Udara Terhadap Kinerja Gasifikasi Limbah Padat Pati Aren Tipe Downdraft, Undegraduate, 2006-Present |
| - | Sri Markumningsih, Pengaruh Penambahan Serpihan Kayu Terhadap Kinerja Gasifikasi Limbah Padat Pati Aren, Undegraduate, 2006-Present |
| - | Meylin Simarmata, Simulasi Perilaku Mekanis Bijian Pada Proses Pembebanan Desak Menggunakan Bistrict Element Method, Undegraduate, 2006-Present |
| - | Kodrat Winarno, Simulasi Interaksi Gaya-Gaya Yang Bekerja Pada Traktor dan Tanah Dengan Distinct Element Method, Undegraduate, 2006-Present |
| - | Dwi Raharjo, Kajian Sebaran Suhu Pada Gasifier Tipe Down Draff Menggunakan Limbah Padat Pati Aren Dan Serpihan Kayu, Undegraduate, 2006-Present |
| - | Bambang Hariyanto, Modifikasi Mesing Penyaring Sentrifus Untuk Penyaringan Bubur Kedelai, Undegraduate, 2006-Present |
| - | Made Sumita, Rancangbangun dan Uji Kinerja Mesin Pencacah Ubi Kayu Tipe Pisau Flail., Undegraduate, 2006-Present |
| - | Paulus Payung, Rancangbangun dan Uji Kinerja Alat Penghancur Sagu (Metroxylon sp.) Tipe Piringan Datar, Master, 2007-Present |
| - | Agus Surya Darma, Rancangbangun Alat Penghitung Benih Ikan Berbasis Mikro Kontroler ATMEL AT.89 S 51, Undegraduate, 2007-Present |
| - | Bonda Gulia Gardjita, Simulasi Perilaku Tekan Buah dan Sayuran Menggunakan Distinct Element Method Yang Dimodifikasi, Undegraduate, 2007-Present |
| - | Niken Anggrek Wulan, Simulasi Angle of Repose Bijian Pertanian Dengan Pendekatan Distinct Element Method (DEM), Undegraduate, 2007-Present |
| - | Wanda Zulfi Kusuma, Rancangbangun Gasifier Tipe Downdraft Untuk Gasifikasi Limbah Padat Pati Aren, Undegraduate, 2007-Present |
| - | Tri Nurwati, Simulasi Pengaruh Konstanta Pegas Tangensial Bijian Terhadap Perilaku Interaksi Bijian Alat Dengan Pendekatan Distinct Element Method, Undegraduate, 2007-Present |
| - | Joel Paulite Sadol, Design, Construction and Testing of Multi-Bladed In-Boat Water Hyacinth Chopper, Master, 2007-Present |
Course Subject
| - | Mekanika Teknik, 3 credit(s), Undergraduate |
| - | Kekuatan Bahan, 2 credit(s), Undergraduate |
| - | Azas Rancangbangun, 3 credit(s), Undergraduate |
| - | Teknik Pengukuran dan Instrumentasi, 2 credit(s), Undergraduate |
| - | Energi Terbarukan, 2 credit(s), Undergraduate |
| - | Mikrokontroler, 2 credit(s), Undergraduate |
| - | Matematika Teknik, 3 credit(s), Undergraduate |
| - | Azas Konversi dan Konversi Energi, 2 credit(s), Undergraduate |
| - | Manajemen Sistem Pertanian, 3 credit(s), Master |
| - | Manajemen Sumber Daya Pertanian, 2 credit(s), Master |
| - | Manajemen Operasi Peralatan Pertanian, 3 credit(s), Master |
| - | Energi Alternatif, 2 credit(s), Master |
| - | Sistem Daya Traksi, 3 credit(s), Master |
Award
| - | Pengabdian 10 Tahun, Penghargaan Pemerintah, 2003 |
Work Experience
Community Project
| - | Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Pengembangan Potensi Hasil Pertanian Unggulan Desa Sumbermulyo, 2005, teamleader |
| - | Parangtritis, Bantul, Peningkatan Teknologi Budidaya dan Pengolahan Bawang Merah Di Lahan Pantai Melalui KKN, 2006, teamleader |
| - | Bantul dan Kulon Progo, Pendampingan Usaha Kecil Menengah Pengembangan Produk Bawang Merah, 2006, teamleader |
| - | Bayanan, Gesikan, Gatiwarno, Klaten, Peningkatan Mutu dan Perbaikan Alat Pengering Rambak Pada UKM Marsudi Makmur, 2007, teamleader |
Trainner in Training







